Redovna satnica Kamenica | |
---|---|
Školski sat | Vrijeme |
1. sat | 7,30 – 8,15 |
2. sat | 8,20 – 9,05 |
ODMOR | 9,05 – 9,20 |
3. sat | 9,20 – 10,05 |
ODMOR | 10,05 – 10,20 |
4. sat | 10,20 – 11,05 |
5. sat | 11,10 – 11,55 |
6. sat | 12,00 – 12,45 |
7. sat | 12,50 – 13,35 |
8. sat | 13,40 – 14,25 |
POLAZAK AUTOBUSA U KAMENICU:
6,50 – Tornado, Rogini
7,00 – Crkovec
7,05 – Kameničko Podgorje
POLAZAK AUTOBUSA IZ ŠKOLE:
12,00 – nakon 5. sata
12,45 – nakon 6. sata
14,30 – nakon izborne nastave
Redovna satnica Žarovnica | |
---|---|
Školski sat | Vrijeme |
1. sat | 7,30 – 8,15 |
2. sat | 8,20 – 9,05 |
ODMOR | 9,05 – 9,25 |
3. sat | 9,25 – 10,10 |
4. sat | 10,15 – 11,00 |
5. sat | 11,05 – 11,50 |
6. sat | 11,55 – 12,40 |
POLAZAK AUTOBUSA U ŽAROVNICU:
6,55 – Bedenec
7,00 – Bitoševje
7,04 – Žarovnica 3
POLAZAK AUTOBUSA IZ ŠKOLE:
11,50 – nakon 5. sata
12,40 – nakon 6. sata